De getallen in deze tabel liggen tussen 0 en 100. 100 betekent dat op die dag dat vliegtuig altijd in dat tijdslot over kwam vliegen.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 55 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gemiddeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 55 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
aantal keer gezien: | 13 |
eerste keer: | 2022-08-17 14:19:01.218714 |
laatste keer: | 2023-03-22 17:36:31.343908 |
min/gem/max snelheid: | 415.2km/h 516.4km/h 740.3km/h |
min/gem/max hoogte: | 3.2km 4.7km 11.0km |
tijd | snelheid | hoogte |
---|---|---|
22-03-2023 17:36 | 497.3km/h | 3.4km |
15-03-2023 19:06 | 516.6km/h | 3.3km |
08-03-2023 18:27 | 545.6km/h | 5.4km |
22-02-2023 17:27 | 436.1km/h | 3.3km |
08-02-2023 17:15 | 481.2km/h | 3.4km |
18-01-2023 17:19 | 474.8km/h | 3.2km |
04-01-2023 17:35 | 458.7km/h | 3.8km |
21-12-2022 17:15 | 466.7km/h | 3.3km |
14-12-2022 18:11 | 463.5km/h | 3.2km |
07-12-2022 17:42 | 503.7km/h | 3.3km |
mediaan: | 481.2km/h | 3.3km |
Nog meer informatie over specifiek dit vliegtuig kan gevonden worden op deze pagina van flightaware.com.
e-mail: mail@vanheusden.com
Een met PGP/GPG gecodeerd bericht kan ook: folkert@vanheusden.com, key id: F8B37B3AB85D0E5E00354AD7B599B4451C386E70
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914
Ik zit niet op social media.