De getallen in deze tabel liggen tussen 0 en 100. 100 betekent dat op die dag dat vliegtuig altijd in dat tijdslot over kwam vliegen.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gemiddeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
aantal keer gezien: | 15 |
eerste keer: | 2022-07-01 09:41:28.750387 |
laatste keer: | 2022-10-28 09:54:33.201702 |
min/gem/max snelheid: | 275.2km/h 321.5km/h 362.1km/h |
min/gem/max hoogte: | 0.5km 0.9km 1.2km |
tijd | snelheid | hoogte |
---|---|---|
28-10-2022 09:54 | 302.6km/h | 1.0km |
21-10-2022 10:13 | 292.9km/h | 1.1km |
14-10-2022 10:10 | 278.4km/h | 0.7km |
14-10-2022 10:09 | 347.6km/h | 1.1km |
07-10-2022 10:11 | 331.5km/h | 0.6km |
30-09-2022 10:24 | 323.5km/h | 1.0km |
23-09-2022 10:18 | 362.1km/h | 0.8km |
16-09-2022 10:11 | 315.4km/h | 1.2km |
09-09-2022 10:22 | 329.9km/h | 0.8km |
26-08-2022 09:54 | 350.8km/h | 0.9km |
mediaan: | 329.9km/h | 1.0km |
Nog meer informatie over specifiek dit vliegtuig kan gevonden worden op deze pagina van flightaware.com.
e-mail: mail@vanheusden.com
Een met PGP/GPG gecodeerd bericht kan ook: folkert@vanheusden.com, key id: F8B37B3AB85D0E5E00354AD7B599B4451C386E70
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914
Ik zit niet op social media.